Round 6United States
Miami Grand Prix
Sunday, 3 May 2026
Sprint Qualifying
| Pos | Driver | Gap | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | - | |
| 2 | Kimi Antonelli | - | |
| 3 | Oscar Piastri | - | |
| 4 | Charles Leclerc | - | |
| 5 | Max Verstappen | - | |
| 6 | George Russell | - | |
| 7 | Lewis Hamilton | - | |
| 8 | Franco Colapinto | - | |
| 9 | Isack Hadjar | - | |
| 10 | Pierre Gasly | - | |
| 11 | Gabriel Bortoleto | - | |
| 12 | Nico Hulkenberg | - | |
| 13 | Oliver Bearman | - | |
| 14 | Alexander Albon | - | |
| 15 | Carlos Sainz | - | |
| 16 | Arvid Lindblad | - | |
| 17 | Liam Lawson | - | |
| 18 | Esteban Ocon | - | |
| 19 | Sergio Perez | - | |
| 20 | Valtteri Bottas | - | |
| 21 | Fernando Alonso | - | |
| 22 | Lance Stroll | - |
Sprint
| Pos | Driver | Gap | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | - | |
| 2 | Oscar Piastri | 3.766 | |
| 3 | Charles Leclerc | 6.251 | |
| 4 | George Russell | 12.951 | |
| 5 | Max Verstappen | 13.639 | |
| 6 | Kimi Antonelli | 13.777 | |
| 7 | Lewis Hamilton | 21.665 | |
| 8 | Pierre Gasly | 30.525 | |
| 9 | Isack Hadjar | 35.346 | |
| 10 | Franco Colapinto | 36.97 | |
| 11 | Gabriel Bortoleto | 48.438 | |
| 12 | Esteban Ocon | 56.972 | |
| 13 | Oliver Bearman | 57.365 | |
| 14 | Carlos Sainz | 58.504 | |
| 15 | Liam Lawson | 59.358 | |
| 16 | Fernando Alonso | 76.067 | |
| 17 | Sergio Perez | 76.691 | |
| 18 | Lance Stroll | 77.626 | |
| 19 | Alexander Albon | 88.173 | |
| 20 | Valtteri Bottas | 89.597 | |
| 21 | Nico Hulkenberg | - | DNF |
| 22 | Arvid Lindblad | - | DNF |
Qualifying
| Pos | Driver | Gap | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | - | |
| 2 | Max Verstappen | - | |
| 3 | Charles Leclerc | - | |
| 4 | Lando Norris | - | |
| 5 | George Russell | - | |
| 6 | Lewis Hamilton | - | |
| 7 | Oscar Piastri | - | |
| 8 | Franco Colapinto | - | |
| 9 | Pierre Gasly | - | |
| 10 | Nico Hulkenberg | - | |
| 11 | Liam Lawson | - | |
| 12 | Oliver Bearman | - | |
| 13 | Carlos Sainz | - | |
| 14 | Esteban Ocon | - | |
| 15 | Alexander Albon | - | |
| 16 | Arvid Lindblad | - | |
| 17 | Fernando Alonso | - | |
| 18 | Lance Stroll | - | |
| 19 | Valtteri Bottas | - | |
| 20 | Sergio Perez | - | |
| 21 | Gabriel Bortoleto | - | |
| 22 | Isack Hadjar | - |
Race
| Pos | Driver | Gap | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | - | |
| 2 | Lando Norris | 3.264 | |
| 3 | Oscar Piastri | 27.092 | |
| 4 | George Russell | 43.051 | |
| 5 | Max Verstappen | 48.949 | |
| 6 | Lewis Hamilton | 53.753 | |
| 7 | Franco Colapinto | 61.871 | |
| 8 | Charles Leclerc | 64.245 | |
| 9 | Carlos Sainz | 82.072 | |
| 10 | Alexander Albon | 90.972 | |
| 11 | Oliver Bearman | 6.4 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | 9.353 | |
| 13 | Esteban Ocon | 13.873 | |
| 14 | Arvid Lindblad | 44.781 | |
| 15 | Fernando Alonso | 74.964 | |
| 16 | Sergio Perez | 77.513 | |
| 17 | Lance Stroll | 82.631 | |
| 18 | Valtteri Bottas | 68.255 | |
| 19 | Nico Hulkenberg | - | DNF |
| 20 | Liam Lawson | - | DNF |
| 21 | Pierre Gasly | - | DNF |
| 22 | Isack Hadjar | - | DNF |
Current Team Outlook at This Circuit
Predict the next race
Use the results and current weekend outlooks to sharpen your picks.
Sign in with Google